|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | bici plegable eléctrica 16er | Motor: | 36v, 200-250w/Brushless |
|---|---|---|---|
| marco: | 16", aleación de aluminio | Batería: | Li-ion de 36V 5.2Ah 18650 |
| Velocidad: | <30km> | El tiempo de carga: | 3-4 horas |
| certificado: | CE | Controlador: | Onda sinusoidal FOC de Kunteng |
Ce delantero sin cepillo plegable eléctrico Certied del motor del eje de la bici 16er/de la bicicleta 200-250w
Descripción:
El Ce certificó 16" la bici plegable eléctrica sin cepillo 200-250w. acuerdo y lindo
Datos técnicos:
| 1. Silla de montar | KNUS | 18. Palanca de la rotura: | Palanca de Ebike de la Al-aleación |
| 2. Puerto de carga | / | 19. Exhibición del LCD: | Kunteng LCD |
| 3. Batería del poste de Seat: | Li-ion 36V5.2Ah 18650 | 20. Rueda catalina: | Prowheel 52T |
| 4. Abrazadera de Seatpost | / | Borde: | 16inch Al-aleación 13G36H |
| 5. Rueda posterior: | Powerbike 14T | Neumático: | 16 * 2,125 Kenda |
| 6. Freno de disco posterior: | freno de disco de 160m m | ||
| 7. Cadena: | KMC | Sistema: | PAS + travesía de 5 clases |
| 8. Regulador: | Onda sinusoidal FOC de Kunteng | Tiempo de carga: | 3-4 horas |
| 9. Interfaz del poder | / | Capacidad de cargamento: | 100kgs |
| 10. Pedal plegable | / | Gama por poder: | >los 50km por PAS |
| 11. Capítulo: | 16 Al-aleación de la pulgada 6061 | Velocidad superior: | 25km/h |
| 12. Rueda delantera: | / | Ruido: | <62db> |
| 13. Freno de disco delantero: | freno de disco de 160m m | Tamaño del embalaje | 1330*280*690m m
G.W -- 23 kilogramos
|
| 14. Motor: | Motor adaptado 36V250W de XD | Termine el tamaño: | 1320*580*980m m
N.W -- 14 kilogramos
|
| 15. Bifurcación delantera: | 16 Al-aleación de la pulgada 6061 | Tamaño doblado: | 780*310*580m m |
| 16. Tronco de la cabeza de plegamiento: | / |
|
GP 100 pcs/20 |
| 17. Barra de la manija: | Al-aleación 31,8 AL6061 | ” GP 220 pcs/40 |


Persona de Contacto: Sales Manager